Charts vom 30.03.2020 – 05.04.2020

KW 14/2020

Hier findet ihr die Brettspiel-Charts nach Zugriffen im Blog für die Kalenderwoche 14/2020 mit dem jeweils aktuell günstigsten Angebot.

Hinweis: Du kannst die Tabelle nach links/rechts bewegen, um alle Spalten zu sehen.
VW Name Hits Gesamtpreis BGG
1 +2 Parks 416 41,00 € bsb 7,7
2 +7 Underwater Cities: Neue Entdeckungen 387 41,49 € bsp 8,5
3 +8 Gloomhaven 361 135,95 € Spi 8,6
4 ±0 Underwater Cities 301 41,99 € Bol 8,1
5 −3 Wasserkraft 287 54,95 € Amz 8,2
6 +33 Kitchen Rush 278 32,00 € bsb 7,3
7 −6 Everdell 261 50,12 € Amz 8,0
8 ±0 Viticulture Essential Edition 224 49,95 € Spi 8,0
9 +3 Azul: Der Sommerpavillon 217 37,00 € bsb 7,6
10 +5 Cthulhu: Death May Die (Staffel 1) 212 87,53 € Amz 8,2
11 +36 My City 209 25,76 € Bol 7,7
12 +12 Drop it 208 17,89 € SO 6,9
+12 Nemesis 208 118,99 € FW 8,3
14
NEU
Dominant Species 201 67,99 € SO 7,8
15 +3 Flügelschlag 200 40,98 € Amz 8,1
16 +6 Pandemic Legacy: Season 1 / Blau 195 49,90 € BrI 8,5
17 −7 Scythe 194 63,98 € Bol 8,2
18 +3 Terraforming Mars 181 64,00 € MaF 8,4
19
NEU
Der Pate: Corleones Imperium 174 7,5
20 +28 Arkham Horror: Das Kartenspiel 169 54,99 € Amz 8,1
−7 Glen More II: Chronicles 169 57,95 € Spi 7,9
22 −15 Spirit Island 166 49,99 € Bol 8,4
23 +7 Maracaibo 165 54,90 € Spi 8,0
24
NEU
Der Fuchs im Wald 157 20,99 € Th 7,1
−8 Spirit Island: Zerklüftete Erde 157 54,95 € Spi 9,4
26 +3 Nemo's War 154 48,80 € MiS 7,8
27 −11 The Castles of Burgundy 153 28,98 € Amz 8,5
28 +13 UltraQuest: Gold, Ruhm und Ehre! 150 55,90 € BrI 8,2
29 +3 Aftermath 148 32,20 € MaS 7,6
30 −11 Pandemie 147 32,99 € Bol 7,5
31 −18 Eclipse – Das zweite galaktische Zeitalter 146 104,10 € hw 8,5
32
NEU
Blood Rage 144 72,99 € FW 7,9
33
NEU
Mandala 143 21,75 € Bue 7,5
34
NEU
On Mars 140 150,00 € TG 8,2
35 −4 Dawn of the Zeds 139 8,2
36
NEU
Roll for the Galaxy 138 49,95 € Spi 7,6
37 −17 Der Kartograph 135 18,90 € Bol 7,6
NEU
Mage Knight: Ultimate Edition 135 95,49 € Mee 8,9
39
NEU
Ozeane (Sammleredition) 133 70,00 € SKV 7,5
40 −6 Der weiße Hai 130 28,10 € hw 7,1
41 −6 Root 129 49,06 € FW 8,1
42 −15 Die Crew: Reist gemeinsam zum 9. Planeten 128 10,87 € Bol 7,8
43 −20 Little Town 127 26,99 € Th 7,2
44 −11 Brass: Birmingham 125 65,95 € Spi 8,6
45
NEU
Teotihuacan: Die Stadt der Götter 121 53,99 € GW 7,9
46
NEU
Raiders of the North Sea 118 50,40 € MaS 7,7
47
NEU
7 Wonders 117 25,80 € MaS 7,7
48
NEU
Barragoon 114 7,2
49 −43 Marco Polo II: Im Auftrag des Khan 111 50,90 € SpB 8,0
50 −45 Pandemic: 10 Jahre Jubiläumsedition 110 99,99 € GW 7,5