Charts vom 23.03.2020 – 29.03.2020

KW 13/2020

Hier findet ihr die Brettspiel-Charts nach Zugriffen im Blog für die Kalenderwoche 13/2020 mit dem jeweils aktuell günstigsten Angebot.

Hinweis: Du kannst die Tabelle nach links/rechts bewegen, um alle Spalten zu sehen.
VW Name Hits Gesamtpreis BGG
1 ±0 Everdell 408 46,72 € Bol 8,0
2 ±0 Wasserkraft 407 55,95 € Spi 8,2
3 +2 Parks 397 40,95 € bpi 7,7
4 −1 Underwater Cities 338 43,94 € Hug 8,1
5
NEU
Pandemic: 10 Jahre Jubiläumsedition 310 99,99 € GW 7,5
6
NEU
Marco Polo II: Im Auftrag des Khan 282 54,95 € TG 8,0
7 +6 Spirit Island 277 44,49 € Bue 8,4
8 −2 Viticulture Essential Edition 276 49,95 € Spi 8,0
9 +6 Underwater Cities: Neue Entdeckungen 255 42,89 € BrV 8,5
10 +11 Scythe 252 64,95 € bpi 8,2
11 +14 Gloomhaven 231 135,95 € Spi 8,6
12 −4 Azul: Der Sommerpavillon 230 36,48 € Bue 7,6
13 +9 Eclipse – Das zweite galaktische Zeitalter 225 104,10 € hw 8,5
14 −7 Glen More II: Chronicles 220 57,95 € Spi 7,9
15
NEU
Cthulhu: Death May Die (Staffel 1) 216 88,99 € FW 8,2
16 −7 The Castles of Burgundy 214 35,59 € Bue 8,5
17 −13 Spirit Island: Zerklüftete Erde 213 48,05 € Bue 9,4
18 +14 Flügelschlag 195 44,98 € Amz 8,1
19 +31 Pandemie 184 30,25 € Bue 7,5
20 +9 Der Kartograph 183 17,01 € Bue 7,6
+13 Terraforming Mars 183 61,84 € Th 8,4
22 +13 Pandemic Legacy: Season 1 / Blau 176 50,00 € FW 8,5
23 −3 Little Town 170 26,99 € Th 7,2
24 +23 Drop it 169 18,89 € SO 6,9
25 −6 Nemesis 166 118,99 € FW 8,3
−8 Robinson Crusoe: Mystery Tales 166 34,30 € Bue 7,9
27
NEU
Die Crew: Reist gemeinsam zum 9. Planeten 165 10,78 € Bue 7,8
28 −11 Tainted Grail 157 102,31 € Bue 8,1
29 +4 Nemo's War 149 46,80 € MiS 7,8
30 +8 Maracaibo 148 54,90 € Spi 8,0
31 −20 Dawn of the Zeds 147 8,2
32
NEU
Aftermath 141 32,90 € SO 7,6
33
NEU
Brass: Birmingham 134 65,95 € Spi 8,6
34 −8 Der weiße Hai 130 28,10 € hw 7,1
−23 Root 130 49,06 € FW 8,1
36 +6 Watergate 127 23,99 € Bol 7,8
37 −23 Empires of the North 126 34,89 € sp4 7,4
38 −15 Tiny Towns 123 28,29 € Bue 7,2
39 −29 Kitchen Rush 122 28,47 € Bue 7,3
40 −24 Tuscany Essential Edition 120 26,61 € Bue 8,6
41
NEU
UltraQuest: Gold, Ruhm und Ehre! 119 55,90 € BrI 8,2
42 −11 Cooper Island 118 7,6
43
NEU
Der Herr der Ringe: Reise durch Mittelerde 117 79,40 € Amz 7,9
44
NEU
Chronicles of Crime 115 35,00 € bsb 7,6
NEU
Star Wars: Rebellion 115 89,99 € FW 8,4
−18 Terra Mystica Big Box 115 8,6
47
NEU
My City 112 24,91 € Bue 7,7
48
NEU
Arkham Horror: Das Kartenspiel 109 59,99 € Tax 8,1
49
NEU
Flügelschlag: Europa 108 21,46 € Bue 8,4
50
NEU
Die Tavernen im Tiefen Thal 107 26,09 € Bol 7,6