Charts vom 18.11.2019 – 24.11.2019

KW 47/2019

Hier findet ihr die Brettspiel-Charts nach Zugriffen im Blog für die Kalenderwoche 47/2019 mit dem jeweils aktuell günstigsten Angebot.

Hinweis: Du kannst die Tabelle nach links/rechts bewegen, um alle Spalten zu sehen.
VW Name Hits Gesamtpreis BGG
1 +6 Flügelschlag: Europa 751 18,84 € Osi 8,3
2 −1 Ecos: Der erste Kontinent 673 44,95 € Hel 7,1
3 −1 Flügelschlag 531 38,96 € Osi 8,0
4 ±0 Maracaibo 364 44,45 € Spi 8,0
5 +40 King of Tokyo: Dark Edition 360 7,7
6 ±0 Brass: Birmingham 321 69,90 € MiS 8,6
7 +5 Marco Polo II: Im Auftrag des Khan 310 50,90 € SpB 7,9
8 +19 Glen More II: Chronicles 293 57,95 € Spi 7,9
9 +31 Dinosaur Island 288 7,6
10 ±0 Crystal Palace 281 7,5
11 +4 Mage Knight: Ultimate Edition 273 84,49 € SO 8,9
12 +2 Azul: Der Sommerpavillon 270 35,09 € Osi 7,6
13 −8 Der Kartograph 266 18,02 € Osi 7,6
14 −3 Scythe 263 64,79 € SO 8,1
15 +1 Root 246 51,79 € SO 8,1
16 +9 Harry Potter: Kampf um Hogwarts 229 36,93 € Osi 7,4
+15 Just One 229 20,27 € Osi 7,6
18
NEU
Tapestry 221 67,95 € Spi 7,4
19 −16 Viticulture Essential Edition 218 45,21 € Osi 8,0
20 −3 Die Tavernen im Tiefen Thal 217 26,12 € Osi 7,6
21 −13 Nemesis 210 119,89 € SO 8,3
22 +13 Spirit Island 204 51,76 € Hug 8,3
23 −14 Underwater Cities 200 48,36 € Osi 8,1
24 −3 Die Crew: Reist gemeinsam zum 9. Planeten 194 10,45 € Osi 7,8
25 +1 The Castles of Burgundy 193 35,13 € Osi 8,5
26 −2 Gloomhaven 187 135,89 € SO 8,6
27 −5 Gaia Project 181 53,18 € Amz 8,4
28
NEU
Caverna: Höhle gegen Höhle 178 25,89 € Mee 7,1
29 −16 Cthulhu: Death May Die (Staffel 1) 170 87,99 € Amz 8,2
30
NEU
Res Arcana 168 31,49 € Amz 7,6
±0 Terraforming Mars 168 54,05 € Osi 8,4
32 −9 Era of Tribes 165 7,9
+9 Terra Mystica: Die Händler 165 32,21 € Hug 8,2
34 −16 Roll for the Galaxy 161 49,95 € Spi 7,6
35 −15 Everdell 154 52,00 € bsb 8,0
36 −3 Cooper Island 151 7,6
NEU
First Contact 151 29,10 € hw 6,9
38
NEU
Deep Blue 146 39,10 € hw 6,7
39
NEU
Dawn of the Zeds 140 8,2
40 +7 Karak 134 32,80 € spk 7,2
41 −13 Klask 133 44,96 € Hug 7,6
42 −13 Roll Player 132 40,00 € Ans 7,4
43 −13 Blood Rage 126 74,00 € MaF 7,9
44
NEU
Draftosaurus 125 23,00 € Spi 7,1
−11 Teotihuacan: Die Stadt der Götter 125 55,00 € TG 7,9
46
NEU
Rune Stones 123 36,89 € SO 7,3
47
NEU
Carnival of Monsters 121 26,21 € Osi 7,2
48
NEU
Architekten des Westfrankenreichs 119 60,00 € TG 7,7
−1 Robinson Crusoe: Mystery Tales 119 7,9
50
NEU
Klong! 118 55,24 € Osi 7,8
Zuletzt aktualisiert: 25.06.2025 18:36