Charts vom 11.11.2019 – 17.11.2019

KW 46/2019

Hier findet ihr die Brettspiel-Charts nach Zugriffen im Blog für die Kalenderwoche 46/2019 mit dem jeweils aktuell günstigsten Angebot.

Hinweis: Du kannst die Tabelle nach links/rechts bewegen, um alle Spalten zu sehen.
VW Name Hits Gesamtpreis BGG
1 ±0 Ecos: Der erste Kontinent 564 49,02 € FW 7,1
2 +1 Flügelschlag 537 40,98 € Amz 8,1
3 +41 Viticulture Essential Edition 486 49,95 € Spi 8,0
4 ±0 Maracaibo 424 54,90 € Spi 8,0
5 ±0 Der Kartograph 400 18,90 € Bol 7,6
6 +1 Brass: Birmingham 340 65,95 € Spi 8,6
7 −1 Flügelschlag: Europa 339 20,28 € Bol 8,4
8 ±0 Nemesis 320 118,99 € FW 8,3
9 +1 Underwater Cities 299 41,99 € Bol 8,1
10 +1 Crystal Palace 296 53,90 € bgb 7,5
11 +8 Scythe 272 63,98 € Bol 8,2
12 −3 Marco Polo II: Im Auftrag des Khan 263 50,90 € SpB 8,0
13 −11 Cthulhu: Death May Die (Staffel 1) 260 87,53 € Amz 8,2
14 +6 Azul: Der Sommerpavillon 227 37,00 € bsb 7,6
15 +3 Mage Knight: Ultimate Edition 224 95,49 € Mee 8,9
16 −2 Root 219 49,06 € FW 8,1
17 ±0 Die Tavernen im Tiefen Thal 217 27,82 € Bol 7,6
18 +10 Roll for the Galaxy 196 49,95 € Spi 7,6
19 −3 Spirit Island: Ast und Tatze 194 22,99 € Bol 9,0
20 +1 Everdell 191 52,00 € bsb 8,0
21 −9 Die Crew: Reist gemeinsam zum 9. Planeten 190 10,87 € Bol 7,8
22
NEU
Gaia Project 185 53,80 € MiS 8,4
23 +1 Era of Tribes 183 8,0
24 +3 Gloomhaven 169 135,95 € Spi 8,6
25 −10 Harry Potter: Kampf um Hogwarts 165 35,94 € Mue 7,4
26 −13 The Castles of Burgundy 163 35,23 € Amz 8,5
27
NEU
Glen More II: Chronicles 161 57,95 € Spi 7,9
28 +1 Klask 156 49,49 € FW 7,6
+17 Roll Player 156 34,16 € Bol 7,5
30
NEU
Blood Rage 154 72,99 € FW 7,9
+2 Terraforming Mars 154 64,00 € MaF 8,4
32 +7 Just One 152 17,78 € Bol 7,6
33 −10 Cooper Island 150 46,99 € GW 7,6
34 +14 Teotihuacan: Die Stadt der Götter 149 53,99 € GW 7,9
35 −3 Spirit Island 143 49,99 € Bol 8,4
36
NEU
Die Inseln im Nebel 142 25,10 € hw 7,0
37
NEU
Scythe: Aufstieg der Fenris 141 45,95 € Spi 8,7
38
NEU
Das tiefe Land 140 7,4
39 +11 Empires of the North 139 21,80 € SpB 7,4
40 −6 Dinosaur Island 137 94,46 € Amz 7,6
−1 Roll Player: Monster & Minions 137 39,44 € Amz 8,0
−11 Terra Mystica: Die Händler 137 31,98 € Ans 8,2
43
NEU
Scythe: Modular Board 133 24,80 € MiS 8,3
44
NEU
Underwater Cities: Neue Entdeckungen 130 41,49 € bsp 8,5
45
NEU
King of Tokyo: Dark Edition 129 7,7
46
NEU
Great Western Trail 127 52,00 € Hel 8,2
47 −12 Karak 124 23,92 € Osi 7,2
−22 Robinson Crusoe: Mystery Tales 124 37,00 € bsb 7,9
49
NEU
Heaven & Ale 122 7,5
50
NEU
Cities: Skylines 119 30,83 € Bol 6,6