Charts vom 18.11.2019 – 24.11.2019

KW 47/2019

Hier findet ihr die Brettspiel-Charts nach Zugriffen im Blog für die Kalenderwoche 47/2019 mit dem jeweils aktuell günstigsten Angebot.

Hinweis: Du kannst die Tabelle nach links/rechts bewegen, um alle Spalten zu sehen.
VW Name Hits Gesamtpreis BGG
1 +6 Flügelschlag: Europa 751 19,98 € Bol 8,4
2 −1 Ecos: Der erste Kontinent 673 52,99 € Hel 7,1
3 −1 Flügelschlag 531 40,98 € Alt 8,1
4 ±0 Maracaibo 364 54,90 € Spi 8,0
5 +40 King of Tokyo: Dark Edition 360 7,7
6 ±0 Brass: Birmingham 321 65,95 € Spi 8,6
7 +5 Marco Polo II: Im Auftrag des Khan 310 50,90 € SpB 8,0
8 +19 Glen More II: Chronicles 293 57,95 € Spi 7,9
9 +31 Dinosaur Island 288 95,41 € Amz 7,6
10 ±0 Crystal Palace 281 53,90 € bgb 7,5
11 +4 Mage Knight: Ultimate Edition 273 95,49 € Mee 8,9
12 +2 Azul: Der Sommerpavillon 270 37,00 € bsb 7,6
13 −8 Der Kartograph 266 17,90 € Bol 7,6
14 −3 Scythe 263 65,99 € Tax 8,2
15 +1 Root 246 49,06 € FW 8,1
16 +9 Harry Potter: Kampf um Hogwarts 229 38,20 € Bol 7,4
+15 Just One 229 16,76 € Bol 7,6
18
NEU
Tapestry 221 67,00 € bsb 7,5
19 −16 Viticulture Essential Edition 218 49,95 € Spi 8,0
20 −3 Die Tavernen im Tiefen Thal 217 27,82 € Bol 7,6
21 −13 Nemesis 210 118,99 € FW 8,3
22 +13 Spirit Island 204 49,99 € Bol 8,4
23 −14 Underwater Cities 200 44,00 € bsb 8,1
24 −3 Die Crew: Reist gemeinsam zum 9. Planeten 194 9,87 € Bol 7,8
25 +1 The Castles of Burgundy 193 36,10 € Bol 8,5
26 −2 Gloomhaven 187 135,95 € Spi 8,6
27 −5 Gaia Project 181 54,95 € Amz 8,4
28
NEU
Caverna: Höhle gegen Höhle 178 24,00 € MaS 7,1
29 −16 Cthulhu: Death May Die (Staffel 1) 170 88,99 € FW 8,2
30
NEU
Res Arcana 168 25,90 € MiS 7,7
±0 Terraforming Mars 168 59,99 € Th 8,4
32 −9 Era of Tribes 165 8,0
+9 Terra Mystica: Die Händler 165 31,98 € Ans 8,2
34 −16 Roll for the Galaxy 161 49,95 € Spi 7,6
35 −15 Everdell 154 52,00 € bsb 8,0
36 −3 Cooper Island 151 7,6
NEU
First Contact 151 29,10 € hw 7,0
38
NEU
Deep Blue 146 39,10 € hw 6,7
39
NEU
Dawn of the Zeds 140 8,2
40 +7 Karak 134 33,45 € TG 7,2
41 −13 Klask 133 48,99 € Bue 7,6
42 −13 Roll Player 132 35,90 € MaF 7,5
43 −13 Blood Rage 126 71,99 € Amz 7,9
44
NEU
Draftosaurus 125 23,00 € Spi 7,1
−11 Teotihuacan: Die Stadt der Götter 125 53,99 € GW 7,9
46
NEU
Rune Stones 123 30,90 € MaS 7,3
47
NEU
Carnival of Monsters 121 31,45 € Spi 7,2
48
NEU
Architekten des Westfrankenreichs 119 59,99 € SO 7,7
−1 Robinson Crusoe: Mystery Tales 119 37,00 € bsb 7,9
50
NEU
Klong! 118 60,00 € FW 7,8