Charts vom 03.08.2020 – 09.08.2020

KW 32/2020

Hier findet ihr die Brettspiel-Charts nach Zugriffen im Blog für die Kalenderwoche 32/2020 mit dem jeweils aktuell günstigsten Angebot.

Hinweis: Du kannst die Tabelle nach links/rechts bewegen, um alle Spalten zu sehen.
VW Name Hits Gesamtpreis BGG
1 ±0 Aeon's End 787 43,46 € Bue 7,9
2 +6 Maji 329 21,85 € SO 7,0
3 +22 Die Quacksalber von Quedlinburg: Die Alchemisten 274 18,99 € Bue 7,9
4
NEU
Coimbra 261 7,6
5 +12 Nemesis 199 118,99 € FW 8,3
6 +4 The Castles of Tuscany 195 37,00 € Hel 7,2
7 +36 Wasserkraft 188 54,95 € Amz 8,2
8 −2 Caylus 1303 182 35,24 € Th 7,5
9 +20 Parks 181 41,00 € bsb 7,7
10
NEU
Mystic Vale: Das Tal der Magie / Das Tal der Wildnis 180 7,9
11
NEU
Die Tavernen im Tiefen Thal 177 27,82 € Bol 7,6
NEU
Mystic Vale 177 7,3
13 −6 Tainted Grail 172 99,99 € Bol 8,1
14 +4 King of Tokyo: Dark Edition 167 7,7
15
NEU
Winziger Weltkrieg 162 34,00 € Hel 7,6
16 −11 Anno 1800 160 34,79 € Bue 7,7
17 −6 Gloomhaven: Die Pranken des Löwen 158 49,22 € FW 8,5
−3 Great Western Trail 158 52,00 € Hel 8,2
19 +12 Viticulture Essential Edition 154 48,51 € Bue 8,0
20 +30 Root 148 49,06 € FW 8,1
21 −19 Pictures 144 26,09 € Bue 7,2
22 −19 Ein Fest für Odin 143 56,54 € Bue 8,2
23 +15 Rajas of the Ganges: The Dice Charmers 142 18,99 € Bol 7,5
24 +13 Underwater Cities: Neue Entdeckungen 141 41,49 € bsp 8,5
25 −21 Gaia Project 137 53,80 € MiS 8,4
26 +6 Underwater Cities 132 41,99 € Bol 8,1
27 +15 Scythe 126 63,98 € Bol 8,2
28 −8 Tainted Grail 125 100,01 € Bue 8,1
29 −8 Der Kartograph 124 18,90 € Bol 7,6
30 +11 Draftosaurus 122 22,89 € Tax 7,1
31 −1 Everdell 121 50,12 € Amz 8,0
−18 Star Wars: Rebellion 121 79,99 € Bol 8,4
33 +16 Tapestry 118 67,89 € Ans 7,5
+1 Twilight Imperium (4. Edition) 118 105,00 € bsb 8,6
35 −12 Race for the Galaxy 116 29,99 € Bue 7,7
36 +9 Mage Knight: Ultimate Edition 115 87,86 € Bue 8,9
37 −24 My City 113 25,76 € Bol 7,7
−29 Spirit Island: Zerklüftete Erde 113 54,95 € Spi 9,4
39 −13 Eclipse – Das zweite galaktische Zeitalter 106 104,10 € hw 8,5
−12 Terraforming Mars 106 64,00 € MaF 8,4
41
NEU
Blood Rage 104 69,59 € Bue 7,9
NEU
On Mars 104 150,00 € TG 8,2
43 −10 Gloomhaven 102 135,95 € Spi 8,6
−8 The Magnificent 102 36,95 € Bol 7,5
45 +2 Little Town 101 26,99 € Th 7,2
46 −30 Pandemic Legacy: Season 0 99 49,48 € Alt 8,4
47 −25 Die Crew: Reist gemeinsam zum 9. Planeten 97 10,87 € Bol 7,8
48
NEU
Cthulhu: Death May Die (Staffel 1) 95 87,53 € Amz 8,2
49
NEU
Flügelschlag 92 40,98 € Amz 8,1
−31 The Castles of Burgundy 92 35,23 € Amz 8,5