Charts vom 29.10.2018 – 04.11.2018

KW 44/2018

Hier findet ihr die Brettspiel-Charts nach Zugriffen im Blog für die Kalenderwoche 44/2018 mit dem jeweils aktuell günstigsten Angebot.

Hinweis: Du kannst die Tabelle nach links/rechts bewegen, um alle Spalten zu sehen.
VW Name Hits Gesamtpreis BGG
1 +3 Spirit Island 486 49,99 € Bol 8,4
2 +4 Gloomhaven 464 135,95 € Spi 8,6
3 −1 Azul 453 33,56 € Bol 7,8
4 −1 Blackout: Hong Kong 387 49,95 € bgb 7,4
5 ±0 Adventure Island 365 22,19 € Hel 6,0
6 +7 Scythe 344 63,98 € Bol 8,2
7 +4 Detective: Ein Krimi-Brettspiel 323 29,80 € MiS 7,7
8 −7 Lift Off 318 34,98 € bgb 7,1
9 +3 Mage Knight: Ultimate Edition 275 95,49 € Mee 8,9
10 +10 Scythe: Aufstieg der Fenris 252 45,95 € Spi 8,7
11
NEU
Men at Work 235 48,85 € FK 7,2
12
NEU
Arkham Horror: Das Kartenspiel 231 54,99 € Amz 8,1
13 −3 Discover: Zu unentdeckten Landen 224 30,00 € Hug 5,8
14 +5 Gaia Project 219 53,80 € MiS 8,4
15 −8 Gùgōng 212 47,99 € GW 7,5
16 +1 Meeple Circus 206 30,99 € Bue 7,0
17
NEU
Concordia: Venus (Standalone) 193 47,99 € WB 8,3
18 ±0 Azul: Die Buntglasfenster von Sintra 187 36,92 € Th 7,3
19 +3 Brass: Birmingham 179 65,95 € Spi 8,6
+10 Coimbra 179 7,6
21 +3 Neom 169 41,94 € MgS 7,3
22
NEU
Klong! 164 60,00 € FW 7,8
23 +22 Terraforming Mars 163 59,99 € Osi 8,4
24 −8 Teotihuacan: Die Stadt der Götter 158 53,99 € GW 7,9
25 −4 Die Quacksalber von Quedlinburg 157 24,78 € Bol 7,8
26
NEU
Villen des Wahnsinns: (2. Edition) 152 82,99 € Amz 8,0
27 +4 Roll for Adventure 150 38,98 € GW 6,7
28 ±0 Reykholt 149 6,7
29
NEU
Winzige Wandelnde Leichen 144 32,00 € SKV 7,0
30 −3 Viticulture Essential Edition 142 49,95 € Spi 8,0
31 −23 Everdell 141 52,00 € bsb 8,0
32 +18 City of Rome 140 9,89 € SO 6,4
33 −8 Architekten des Westfrankenreichs 138 59,99 € SO 7,7
NEU
Planet 138 29,94 € MgS 6,7
NEU
Scythe: The Rise of Fenris 138 49,05 € FW 8,7
36 −3 Terraforming Mars: Präludium 136 27,10 € hw 8,9
NEU
Welcome to your perfect home 136 19,20 € Hel 7,5
38 −4 Shadows: Amsterdam 132 6,6
39
NEU
Gloomhaven 129 134,99 € FW 8,6
40 −8 Chronicles of Crime 126 35,00 € bsb 7,6
41 +7 Roll for the Galaxy 122 49,95 € Spi 7,6
42 −27 Treasure Island 121 47,10 € MaS 7,2
43
NEU
Newton 117 41,89 € BrV 7,6
44 −35 Crown of Emara 112 39,10 € hw 7,4
45 −5 Caverna: Vergessene Völker 111 34,49 € Spi 8,3
−32 Forum Trajanum 111 39,99 € Bol 7,2
−18 Underwater Cities 111 46,89 € FW 8,1
48 −22 Rajas of the Ganges 107 43,79 € FW 7,7
49
NEU
Great Western Trail 105 52,00 € Hel 8,2
50
NEU
Ein Fest für Odin: Die Norweger 104 29,90 € Th 8,9