Charts vom 23.01.2017 – 29.01.2017

KW 04/2017

Hier findet ihr die Brettspiel-Charts nach Zugriffen im Blog für die Kalenderwoche 04/2017 mit dem jeweils aktuell günstigsten Angebot.

Hinweis: Du kannst die Tabelle nach links/rechts bewegen, um alle Spalten zu sehen.
VW Name Hits Gesamtpreis BGG
1 ±0 Scythe 209 63,98 € Bol 8,2
2
NEU
Mombasa 207 7,9
3 ±0 T.I.M.E Stories: Die Endurance Expedition 169 14,90 € SO 7,4
4 −2 Great Western Trail 163 52,00 € Hel 8,2
5 −1 Villen des Wahnsinns: (2. Edition) 157 82,99 € Amz 8,0
6 −1 Terraforming Mars 129 55,96 € FW 8,4
7 −1 Arkham Horror: Das Kartenspiel 121 54,99 € Amz 8,1
8 +1 Blood Rage 91 72,99 € FW 7,9
9 −1 Fabelsaft 76 26,60 € MaS 7,0
10 +16 Star Wars: Destiny – Erwachen (Booster Display) 70 52,87 € Amz 7,5
11 +1 T.I.M.E Stories: Die Drachen-Prophezeiung 67 14,90 € SO 7,5
12 −2 Räuber der Nordsee 65 55,00 € FW 7,7
13 +3 King of Tokyo (2. Edition) 63 26,99 € Bol 7,1
14 +30 Die Kolonisten 62 7,6
15 +18 Eldritch Horror 60 49,99 € FI 7,8
16 +18 Orléans: Invasion 59 39,94 € MgS 8,3
−4 Roll for the Galaxy 59 49,95 € Spi 7,6
18 +31 Robo Rally 58 7,0
19 +1 Cottage Garden 57 28,98 € GW 6,9
20 −9 Star Wars: Rebellion 56 79,99 € Bol 8,4
21 +8 Blood Rage: 5. Spieler Erweiterung 54 31,40 € MaS 8,1
+15 Pandemic Legacy: Season 1 / Blau 54 49,90 € BrI 8,5
23 +1 T.I.M.E Stories: Hinter der Maske 53 14,90 € SO 7,3
24 −17 Food Chain Magnate 51 79,99 € FW 8,1
25 +22 Captain Sonar 49 41,70 € MiS 7,5
26 −11 First Class: Unterwegs im Orient Express 48 63,89 € sp4 7,4
−6 T.I.M.E Stories 48 24,90 € SO 7,4
28 +17 Ein Fest für Odin 47 57,99 € FW 8,2
NEU
The Walking Pet 47 5,6
30 −3 7 Wonders Duel 46 21,56 € Bol 8,1
−6 Conan 46 7,6
32
NEU
Dominion 45 45,90 € MiS 7,6
+7 T.I.M.E Stories: Der Marcy-Fall 45 14,90 € SO 7,5
+8 Zombicide: Black Plague 45 86,99 € FW 7,6
35
NEU
Kingsburg (2. Edition) 44 7,4
36 +7 Agricola – Kennerspiel 43 44,99 € Amz 8,0
−15 Inis 43 49,14 € FW 7,8
38 −10 Kingdomino 42 20,78 € Alt 7,3
39 −25 Codenames 41 19,95 € Bol 7,6
NEU
Krosmaster Arena 41 6,7
41
NEU
Dice Forge 40 38,89 € sp4 7,2
NEU
Doom: Das Brettspiel 40 7,4
43
NEU
Die Händler von Osaka 37 22,01 € Amz 6,8
−13 Terraforming Mars 37 64,00 € MaF 8,4
NEU
Winter der Toten: Die lange Nacht 37 7,5
46 −28 Saboteur: Das Duell 36 8,99 € Bue 6,0
47
NEU
Die Zünfte von London 35 34,98 € bgb 6,8
NEU
Lorenzo der Prächtige 35 7,9
NEU
Terra Mystica Big Box 35 124,99 € Mee 8,6
50
NEU
SeaFall 34 89,95 € TG 6,2