Charts vom 12.11.2018 – 18.11.2018

KW 46/2018

Hier findet ihr die Brettspiel-Charts nach Zugriffen im Blog für die Kalenderwoche 46/2018 mit dem jeweils aktuell günstigsten Angebot.

Hinweis: Du kannst die Tabelle nach links/rechts bewegen, um alle Spalten zu sehen.
VW Name Hits Gesamtpreis BGG
1 ±0 Azul 994 33,56 € Bol 7,8
2 +1 Spirit Island 344 46,10 € Bue 8,4
3 −1 Gloomhaven 328 135,95 € Spi 8,6
4 +2 Scythe 252 63,98 € Bol 8,2
5 +7 Gaia Project 241 53,80 € MiS 8,4
6
NEU
Räuber der Nordsee: Sammlerbox 234 29,90 € FW
7 +31 Teotihuacan: Die Stadt der Götter 231 53,99 € GW 7,9
8 +3 Detective: Ein Krimi-Brettspiel 230 29,80 € MiS 7,7
9 −2 Meeple Circus 220 26,96 € Bue 7,0
10 +10 Scythe: Aufstieg der Fenris 218 45,95 € Spi 8,7
11 −6 Lift Off 217 34,98 € bgb 7,1
12
NEU
Keyforge: Ruf der Archonten – Starter-Set 188 7,1
13 +8 Neom 183 41,94 € MgS 7,3
14 +3 Die Quacksalber von Quedlinburg 161 24,78 € Bol 7,8
15 −5 Blackout: Hong Kong 159 49,95 € bgb 7,4
16 +9 Mage Knight: Ultimate Edition 152 95,49 € Mee 8,9
17 +11 Azul: Die Buntglasfenster von Sintra 151 36,92 € Th 7,3
18 +6 Gloomhaven 150 134,99 € FW 8,6
19 −3 Gùgōng 148 47,99 € GW 7,5
20
NEU
Everdell 147 52,00 € bsb 8,0
21 +5 Brass: Birmingham 137 65,95 € Spi 8,6
22 −13 Men at Work 135 48,85 € FK 7,2
23 ±0 Sagrada 134 29,99 € Bol 7,5
24 −10 Terraforming Mars 126 64,00 € MaF 8,4
25 +4 Great Western Trail 125 52,00 € Hel 8,2
26 +21 Roll for Adventure 122 38,98 € GW 6,7
27 −12 Adventure Island 120 22,19 € Hel 6,0
28
NEU
Just One 119 17,78 € Bol 7,6
29 −25 Ekö 118 29,99 € Bol 6,8
NEU
Wettlauf nach El Dorado: Helden & Dämonen 118 24,89 € FW 7,7
31 −18 8Bit Box 117 30,35 € Bol 6,2
32 −24 Klong! 113 60,00 € FW 7,8
33
NEU
Railroad Ink / Tiefblau 111 19,99 € Bol 7,2
+2 Villen des Wahnsinns: (2. Edition) 111 82,99 € Amz 8,0
35
NEU
Treasure Island 109 47,10 € MaS 7,2
36
NEU
Ein Fest für Odin: Die Norweger 107 29,90 € Th 8,9
−15 Roll Player 107 33,05 € Bue 7,5
38 +3 Terra Mystica Big Box 103 124,99 € Mee 8,6
39
NEU
Istanbul Big Box 101 34,99 € Bol 8,0
NEU
Underwater Cities 101 46,89 € FW 8,1
41 +3 Crown of Emara 98 39,10 € hw 7,4
42 −24 Solenia 97 38,94 € MgS 7,0
43 −8 Newton 95 41,89 € BrV 7,6
44 −4 Caverna: Vergessene Völker 94 34,49 € Spi 8,3
45 −14 Arkham Horror: Das Kartenspiel 93 54,99 € Amz 8,1
46
NEU
Architekten des Westfrankenreichs 91 59,99 € SO 7,7
47 −13 Coimbra 89 7,6
48 −29 Elysium 85 7,2
NEU
Terraforming Mars: Präludium 85 27,10 € hw 8,9
50
NEU
Star Wars: Rebellion 84 79,99 € Bol 8,4