Above and Below 38,99 € − 5% = 37,04 € (+4,90 € Versand) | 41,94 €G | 7,4 |
Artifacts, Inc. 19,49 € − 5% = 18,52 € (+4,90 € Versand) | 23,42 €G | 6,8 |
Clash of Cultures 62,39 € − 5% = 59,27 € | 59,27 €G | 7,6 |
Colony 47,99 € − 5% = 45,59 € (+4,90 € Versand) | 50,49 €G | 6,6 |
Cry Havoc 56,00 € − 5% = 53,20 € | 53,20 €G | 7,2 |
Dead Last 19,99 € − 5% = 18,99 € (+4,90 € Versand) | 23,89 €G | 6,3 |
Defenders of the Realm 66,22 € − 5% = 62,91 € | 62,91 €G | 7,3 |
Der Eiserne Thron (Das Kartenspiel) / 2. Edition: Das Reich bewachen 10,62 € − 5% = 10,09 € (+4,90 € Versand) | 14,99 €G | 8,1 |
Der Eiserne Thron (Das Kartenspiel) / 2. Edition: Löwen von Casterlystein 20,46 € − 5% = 19,44 € (+4,90 € Versand) | 24,34 €G | 8,1 |
Der Eiserne Thron (Das Kartenspiel) / 2. Edition: Wölfe des Nordens 20,46 € − 5% = 19,44 € (+4,90 € Versand) | 24,34 €G | 8,0 |
Descent (Zweite Edition): Das Blutvermächtnis 16,36 € − 5% = 15,54 € (+4,90 € Versand) | 20,44 €G | 8,4 |
Doom: Das Brettspiel 64,95 € − 5% = 61,70 € | 61,70 €G | 7,4 |
Dungeon Time – Ungeheuer schnelle Abenteuer 16,36 € − 5% = 15,54 € (+4,90 € Versand) | 20,44 €G | 6,5 |
Helden der Normandie 54,00 € − 5% = 51,30 € | 51,30 €G | 7,4 |
Im Schatten des Throns 8,76 € − 5% = 8,32 € (+4,90 € Versand) | 13,22 €G | 6,2 |
Kingdom Builder Big Box (2. Edition) 71,99 € − 5% = 68,39 € | 68,39 €G | 8,1 |
Les Poilus 15,96 € − 5% = 15,16 € (+4,90 € Versand) | 20,06 €G | 7,2 |
Les Poilus: Zu Befehl! 14,36 € − 5% = 13,64 € (+4,90 € Versand) | 18,54 €G | 7,6 |
Massive Darkness 111,96 € − 5% = 106,36 € | 106,36 €G | 7,1 |
Memoir '44: Mediterranean Theater 19,49 € − 5% = 18,52 € (+4,90 € Versand) | 23,42 €G | 7,9 |
Memoir '44: Winter Wars 23,36 € − 5% = 22,19 € (+4,90 € Versand) | 27,09 €G | 8,2 |
Microworld 15,96 € − 5% = 15,16 € (+4,90 € Versand) | 20,06 €G | 6,3 |
Multiuniversum 10,00 € − 5% = 9,50 € (+4,90 € Versand) | 14,40 €G | 6,6 |
New Angeles 49,16 € − 5% = 46,70 € | 46,70 €G | 7,1 |
Sagrada 34,80 € − 5% = 33,06 € (+4,90 € Versand) | 37,96 €G | 7,5 |
Scythe 67,96 € − 5% = 64,56 € | 64,56 €G | 8,2 |
Star Trek: Aszendenz 81,96 € − 5% = 77,86 € | 77,86 €G | 7,8 |
Star Trek: Frontiers 79,96 € − 5% = 75,96 € | 75,96 €G | 7,8 |
Steam Park: Robots 12,26 € − 5% = 11,65 € (+4,90 € Versand) | 16,55 €G | 7,2 |
Sword & Sorcery 65,59 € − 5% = 62,31 € | 62,31 €G | 7,9 |
The Others: Die Neid Box 20,49 € − 5% = 19,47 € (+4,90 € Versand) | 24,37 €G | 7,7 |
The Others: Die Wollust Box 20,49 € − 5% = 19,47 € (+4,90 € Versand) | 24,37 €G | 7,7 |
Ticket to Ride: First Journey (US Version) 26,00 € − 5% = 24,70 € (+4,90 € Versand) | 29,60 €G | 6,9 |
Twilight Imperium 71,96 € − 5% = 68,36 € | 68,36 €G | 7,8 |
Tyrannen des Unterreichs 65,56 € − 5% = 62,28 € | 62,28 €G | 7,9 |
Villen des Wahnsinns: Bis dass der Tod uns scheidet 14,72 € − 5% = 13,98 € (+4,90 € Versand) | 18,88 €G | 7,8 |
Villen des Wahnsinns: Der Hexensabbat 14,72 € − 5% = 13,98 € (+4,90 € Versand) | 18,88 €G | 7,5 |
Villen des Wahnsinns: Haus des Schreckens 14,72 € − 5% = 13,98 € (+4,90 € Versand) | 18,88 €G | 7,8 |
Wettstreit der Diebe 40,99 € − 5% = 38,94 € (+4,90 € Versand) | 43,84 €G | 6,7 |
Winter der Toten: Die lange Nacht 49,16 € − 5% = 46,70 € | 46,70 €G | 7,6 |
Zombicide: Dog Companions 17,99 € − 5% = 17,09 € (+4,90 € Versand) | 21,99 €G | 7,6 |
Zombicide: Zombie Dogz 22,49 € − 5% = 21,37 € (+4,90 € Versand) | 26,27 €G | 7,6 |
bei vielen der Bestpreise wurde scheinbar +5% statt -5% gerechnet
Hab die Darstellung eben angepasst. Es wurde korrekt überall 5% abgerechnet. Allerdings kommen bei einem Bestellwert kleiner 49 € noch Versandkosten in Höhe von 4,90 € dazu. Das ist aber aus der Aufstellung her nicht ersichtlich gewesen.
ah ok jetzt steht da noch + Versand^^
may the force buy with you?
der gutschein scheint auch für vorbestellungen zu gelten, daher wäre dann auch scythe (de) mit ~ 66€ neuer bestpreis
jap geht habe mir gerade scythe für 66,49€ bestellt
Wieso schlechte Übersetzung? Vielmehr war es doch ein (schlechter) Wortwitz, der das ganze in den USA hat entstehen lassen.